| No. | Nama Lembaga/ Instansi/ Institusi | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerjasama | Manfaat yang Diperoleh | |
| Mulai | Berakhir | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | BKKBN Jatim | Pendidikan | 2012 | 2015 | Pendidikan |
| 2 | UPT. Panti Werdha Mojopahit (SI) | Tri Darma PT | 2011 | 2016 | Pendidikan dan penelitian |
| 3 | Rumkital dr. Ramelan (SI) | Tri Darma PT | 2013 | 2016 | Pendidikan dan penelitian |
| 4 | RS. Dr. Soewandi (SI) | Tri Darma PT | 2012 | 2014 | Pendidikan, dan penelitian |
| 5 | Kelurahan Wonokromo (3 prodi) | Tri Darma PT | 2008 | 2013 | Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |
| 6 | RS. Jiwa Menur (SI) | Tri Darma PT | 2014 | 2019 | Pendidikan dan penelitian |
| 7 | RSI.S Jemursari Surabaya (3 prodi) | Tri Darma PT | 2011 | 2014 | Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |
| 8 | RSI.S Jemur Sari | Pengelolaan Mini Hospital | 2013 | 2016 | Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |
| 9 | RSI.S A Yani Surabaya (3 prodi) | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |
| 10 | Dinas Sosial Prop.Jatim (FKK) | Tri Darma PT | 2018 | 2020 | Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |
| 11 | PPNI Pripinsi Jatim (3 Prodi) | Pendidkan | 2011 | 2014 | Pendidikan |
| 12 | Dinas Kesehatan Kab Bangkalan (3 prodi) | Pendidikan dan pelayanan | 2011 | 2014 | Pendidikan dan pelayanan |
| 13 | RS Ibnu Sina Gresik (3 prodi) | Tri Darma PT | 2011 | 2014 | Pendidikan dan penelitian |
| 14 | RS Darmo Surabaya (D3 Kep) | Tri Darma PT | 2011 | 2014 | Pendidikan |
| 15 | RS. Dr. Soewandi (D3 Kep) | Tri Darma PT | 2007 | 2012 | Pendidikan, dan penelitian |
| 16 | Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo (D3 Kep) | Tri Darma PT | 2010 | 2012 | Pendidikan, dan penelitian |
| 17 | Kelurahan Jagir Wonokromo (3 prodi) | Tri Darma PT | 2008 | 2013 | Pendidikan, dan penelitian |
| 18 | Panti Wreda Hargo | Tri Darma PT | 2007 | 2010 | Pendidikan dan penelitian |
| 19 | RB Endang Widayat (Bidan) | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan dan penelitian |
| 20 | BPS Yuyun Rahayu (Bidan) | Tri Darma PT | 2011 | 2016 | Pendidikan dan penelitian |
| 21 | IBI Cabang Gresik | Tri Darma PT | 2009 | 2012 | Pendidikan dan penelitian |
| 22 | BPS Hj Ari Suprapti | Tri Darma PT | 2011 | 2016 | Pendidikan dan penelitian |
| 23 | BPS Arbagiati Luluk | Tri Darma PT | 2011 | 2016 | Pendidikan dan penelitian |
| 24 | BPS Anis Yuroidah | Tri Darma PT | 2011 | 2016 | Pendidikan dan penelitian |
| 25 | BPS Nurul T | Tri Darma PT | 2011 | 2016 | Pendidikan dan penelitian |
| 26 | BPS Mujingati | Tri Darma PT | 2011 | 2016 | Pendidikan dan penelitian |
| 27 | BPS Nurul Ainiyah | Tri Darma PT | 2011 | 2016 | Pendidikan dan penelitian |
| 28 | BPS Elfi Saidah | Tri Darma PT | 2011 | 2016 | Pendidikan dan penelitian |
| 29 | BPS Lis Pangestutik | Tri Darma PT | 2011 | 2016 | Pendidikan dan penelitian |
| 30 | BPS Hanik | Tri Darma PT | 2011 | 2016 | Pendidikan dan penelitian |
| 31 | BPS Artiningsih | Tri Darma PT | 2011 | 2016 | Pendidikan dan penelitian |
| 32 | BPS Sufiati Rifa’i | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan dan penelitian |
| 33 | BPS Nimas | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan dan penelitian |
| 34 | BPS Diyah Sambrang | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan dan penelitian |
| 35 | BPS Mamik Suraji | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan dan penelitian |
| 36 | BPS Basori | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan dan penelitian |
| 37 | BPS Sri Kasijati | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan dan penelitian |
| 38 | BPS Djamini Damun | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan dan penelitian |
| 39 | BPS Wahyu Trisno | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan dan penelitian |
| 40 | BPS Isfahiliyah | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan dan penelitian |
| 41 | BPS Gasmanan | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan dan penelitian |
| 42 | RSUD. Ibnu Sina Gresik | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan |
| 43 | Puskesmas Gayungan | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat |
| 44 | Dinas Kesehatan | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Penelitian |
| 45 | RS. Brawijaya | Tri Darma PT | 2010 | 2013 | Pendidikan |
| 46 | RS. Bakti Rahayu | Tri Darma PT | 2010 | 2015 | Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |
| 47 | RS.Islam Jemursari | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |
| 48 | Wiliam Booth Surabaya | Tri Darma PT | 2011 | 2014 | Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |
| 49 | PPNI Jawa Timur | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan |
| 50 | Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Kebidanan) | Tri Darma PT | 2010 | 2013 | Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |
| 51 | Universitas Airlangga | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan |
| 52 | UNESA | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan |
| 53 | Dinas Tenaga Kerja Prop. Jatim | Tri Darma PT | 2012 | 2015 | Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |
Dalam Negeri
Luar Negeri
| No. | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerjasama | Manfaat yang Telah Diperoleh | |
| Mulai | Berakhir | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | University of Tasmania | Tri Darma PT | 2013 | 2017 | (AIPNI-AINEC) |
| 2 | SEAMMEO SEAMOLEC | Tri Darma PT | 24/12/12 | 24/12/15 | Open Learning centre |
| 3 | Philippine Womens University | Tri Darma PT | 2014 | 2017 | Exchange programs |
| 4 | University of Northern Philippines | Tri Darma PT | 2013 | 2017 | Patnership based on mutual respect develompent of profesional working relation ship and joint effort of academic profesion and tehnical advancement and related projects |